Description
| MODEL | SWN 2003A | SWN 2003 |
| Door | Glass (4 rooms)/Dark room (1 room) | Glass (4 rooms)/Dark room (2 rooms) |
| Low temperature room (1 room) | ||
| Controller | Built-in CPU/Auto temperature controller system | L.C.D display (digital) |
| Power Consumption | 390 W | 265 W |
Specification:

| Blower Motor | Sirocco type/Ø 150 mm |
| Exterior | ABS Injection molding. |
| Steel plate with powder coating (E.G.I) | |
| Filter | Carbon filter |
| Time | 10 Min On, 10 Min Off (multi) |
| Handle | Moving lock handle |
| Main Switch | Key switch |
| Power | AC 230 V, 50/60 Hz |
| MODEL | SWN 2004A | SWN 2004 | SWN 2005 |
| Dimension (W x D x H) (mm) | 820 x 760 x 2250 (3 rooms) | 820 x 760 x 2250 (3 rooms) | 900 x 760 x 2050 |
| Door | Glass (2 rooms)/Low temperature room (1 room) | Glass (2 rooms)/Dark room (1 room) | Safety glass 2 EA (Tempered glass) |
| Controller | Built-in CPU/Auto temperature controller system | X | X |
| Lamp | L.E.D (High luminance lamp) | L.E.D (High luminance lamp) | X |
| Compressor | 1/6 HP | 1/6 HP | X |
| Caster | X | X | Packing caster (4 EA) |
| Shelves | 7 EA | 7 EA | 6 EA |
| Power Consumption | 140 W | 80 W | 75 W |







