Description
HEATING MANTLE

| MODELS | FTHM-F | FTHM-B | WATTAGE |
| Capacity(mL) | (Flask Type) | (Beaker Type) | |
| 100 | FTHM-F10 | FTHM-B10 | 85 |
| 200 | FTHM-F20 | FTHM-B20 | 150 |
| 250 | FTHM-F25 | FTHM-B25 | |
| 300 | FTHM-F30 | FTHM-B30 | |
| 500 | FTHM-F50 | FTHM-B50 | 230 |
| 1 | FTHM-F100 | FTHM-B100 | 330 |
| 2 | FTHM-F200 | FTHM-B200 | 470 |
| 3 | FTHM-F300 | FTHM-B300 | 570 |
| 5 | FTHM-F500 | FTHM-B500 | 850 |
| 10 | FTHM-F1,000 | FTHM-B1,000 | 1,4 |
| 20 | FTHM-F2,000 | FTHM-B2,000 | 1,8 |
| Case Construction | Steel, With chemically resistant powder coating |
| Thermal InsulationFTHM-F10 | Asbestos-free ceramic wool. (fiber glass) |
| Heating element | |
| Mantle | Woven glass fiber mat |
| Heating Element Temperature | Up to 450°C, Maximum |
| Supply Voltage & Frequency | AC 110~220 V (or 220~230 V), 50/60 Hz |
HEATING MANTLE WITH STIRRER

Specification :
| Heating Element Temperature | Up to 450°C Max. |
| Temp. Controller | Analog temperature controller |
| Speed Control | Feedback control. |
| Stirring Speed | 100-1500 rpm. |
| Power Supply | AC 220~110 V, 50/60 HZ. |
| MODELS | FTHMS-F10 | FTHMS-F25 | FTHMS-F50 | FTHMS-F100 | FTHMS-F200 | FTHMS-F300 | FTHMS-F500 | FTHMS-F600 |
| Capacity | 100 mL | 250 mL | 500 mL | 1,000 mL | 2,000 mL | 3,000 mL | 5,000 mL | 6,000 mL |
| Wattage | 80 | 140 | 240 | 350 | 450 | 550 | 800 | 800 |
| Beaker Dia (mm) | 63~66 | 83~86 | 102~105 | 130~133 | 165~169 | 184~187 | 221~224 | 234~237 |
| Dimensions (Ø x H) (mm) |
Ø 145 x 140 | Ø 145 x 140 | Ø 190 x 165 | Ø 145 x 140 | Ø 145 x 140 | Ø 145 x 140 | Ø 325 x 226 | Ø 325 x 226 |
| Depth (In) (mm) | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 105 | 131 | 131 |
| MODELS | FTHMS-B10 | FTHMS-B25 | FTHMS-B40 | FTHMS-B60 | FTHMS-B100 | FTHMS-B200 | FTHMS-B200 | FTHMS-B500 | FTHMS-B600 |
| Capacity | 100 mL | 250 mL | 400 mL | 600 mL | 1,000 mL | 2,000 mL | 3,000 mL | 5,000 mL | 6,000 mL |
| Wattage | 80 | 140 | 240 | 240 | 350 | 450 | 550 | 800 | 800 |
| Beaker Dia (mm) | 50~52 | 68~70 | 79~81 | 88~90 | 105~108 | 130~132 | 151~153 | 169~171 | 169~171 |
| Dimensions (Ø x H) (mm) |
Ø 145 x 140 | Ø 190 x 165 | Ø 190 x 165 | Ø 190 x 165 | Ø 270 x 200 | Ø 270 x 235 | Ø 270 x 235 | Ø 325 x 270 | Ø 325 x 270 |
| Depth (In) (mm) | 45 | 70 | 70 | 72 | 705 | 140 | 140 | 170 | 170 |
COMBINATION MANTLE

Specification :
| Case Construction | Body : Steel, With chemically resistant powder coating |
| Cover : High-grade stainless steel | |
| Thermal Insulation | Asbestos-free ceramic wool. (fiber glass) |
| Heating Element | Ni-chrome wire |
| Mantle | Woven glass fiber mat |
| Heating Element Temperature | Up to 450°C, Maximum |
| Supply Voltage & Frequency | AC 110~220 V (or 220~230 V), 50/60 Hz |
| MODELS (DIGITAL TYPE) | FTCMD-3H | FTCMD-6H |
| Capacity 200/250/300 mL | FTCMD-F25-3H | FTCMD-F25-6H |
| Capacity 500 mL | FTCMD-F50-3H | FTCMD-F50-6H |
| Capacity 1,000 mL | FTCMD-F100-3H | FTCMD-F100-6H |
| MODELS (ANALOG TYPE) | FTCM-3H | FTCM-6H |
| Capacity 200/250/300 mL | FTCM-25-3H | FTCM-25-6H |
| Capacity 500 mL | FTCM-50-3H | FTCM-50-6H |
| Capacity 1,000 mL | FTCM-100-3H | FTCM-100-6H |






