Description
ELECTRIC OVERHEAD STIRRER
Specification :
| MODELS | FTSL4000D | FTSL3000D | FTSM3000D | FTSH3000D |
| Stirring Quantity (H2O) | 10 Liters | 10 Liters | 20 Liters | 40 Liters |
| Max. Viscosity (mPas) | 10 | 10 | 50 | 100 |
| Motor (output) | DC 50 W | DC 50 W | DC 100 W | DC 200 W |
| Max. Torque (Ncm) | 30 | 30 | 60 | 120 |
| Weight | 3.7 Kg | 3.7 Kg | 4.6 Kg | 5.5 Kg |
| Dimensions (W x D x H) (mm) | 100 × 175 × 255 | 100 × 175 × 255 | 100 × 175 × 255 | 100 × 175 × 310 |
| Speed Range (rpm) | 100~4,000 | 100~3,000 | 100~3,000 | 100~3,000 |
| MODELS | FTSL4000 | FTSL3000 | FTSM3000 | FTSH3000 |
| Stirring Quantity (H2O) | 10 Liters | 10 Liters | 20 Liters | 40 Liters |
| Max. Viscosity (mPas) | 10 | 10 | 50 | 100 |
| Motor (output) | DC 50 W | DC 50 W | DC 100 W | DC 200 W |
| Max. Torque (Ncm) | 30 | 30 | 60 | 120 |
| Weight | 3.7 Kg | 3.7 Kg | 4.6 Kg | 5.5 Kg |
| Dimensions (W x D x H) (mm) | 100 × 175 × 255 | 100 × 175 × 255 | 100 × 175 × 255 | 100 × 175 × 310 |
| Speed Range (rpm) | 100~4,000 | 100~3,000 | 100~3,000 | 100~3,000 |







