Description
Micro Balance

Specification :
| MODEL | CM 2 | CM 5 | CM 6 | CM 11 | CM 2F | CM 5F | CM 6F | CM 11F | CM 11P | |||
| Capacity | 2 g | 5 g | 6 g | 11 g | 2 g | 5 g | 6 g | 11 g | 11 g | |||
| Readability | 1 μg | 1 μg | 1 μg | 1 μg | 1 μg | 1 μg | 1 μg | 1 μg | 1 μg | |||
| Tare Range (Subtractive) | Full | |||||||||||
| Pan size (mm/inch) | 15 Ø ~ 30 Ø | 25 Ø ~ 90 Ø | 15 Ø ~ 30 Ø | |||||||||
| Response time | 6-8 sec | |||||||||||
| Display | High Contrast LED Backlite Display | |||||||||||
| Interface | RS 232 | |||||||||||
| Calibration | Perfect Auto Internal Time & Temp.Controlled Smart Calibration | |||||||||||
| Operating Temperature | 18ºC ~ 30ºC | |||||||||||
| Sensitivity Drift | ± 2ppm (2 x 10º / ºC) | |||||||||||
| Application Modes | PCS, % Weighing, Formulation, Check Weighing etc. | |||||||||||
| Power Supply | A/C Adapter 230 V or 115V +/- 20%, 50-60 Hz | |||||||||||
| Compliance | ISO / GLP / GMP Compliance | |||||||||||
| Balance Size (WxDxH) mm | Mechanical Box : 360 x 140 x 146 / Electronic Box : 240 x 210 x 65 / Chamber Height : Ø75 x 86.5 | |||||||||||
| Net Wt. / Gross Wt. | 10.20 kg / 14.70 kg | |||||||||||












