Description
Refrigerating System
Imported branded compressor,low noise CFC-free, efficient environmental protection refrigerants
Thick and high density foam layer for thermal insulation
Using single cascade refrigeration system with optimized design, cooling speed, low power consumption, big refrigerating capacity
Humanized Design
Safety lock design prevents any abnormal door status
Wide voltage range, from 187V to 242V
Silent design, suitable for quite environment
Big screen display, easy to read
Double door seal design, lock the air conditioning, strengthen heat preservation effect
Mobile, fixed castor, convenience for the user
Parameter
Model | MDF-60V50 |
Temperature Range | –25℃~–60℃ |
Cooling | –60℃(Ambient Temp.32℃) |
External Size(W×D×H) | 540×620×1115(mm) |
Internal size(W×D×H) | 361×429×406(mm) |
Effect Capacity | 50L |
Net Weight | 75kg |
Rated Power | 450W(220V,50Hz) |
Insulation Layers | PU whole foamed |
External Material | Color sprayed steel |
Internal Material | SUS |
Shelves | 1layer,adjustable,SUS |
Outer door | 1 |
Inner door | 1 |
Lock | 1 |
Test Hole | 1,diameter 18mm |
Compressor | 1,all enclosed |
Refrigerant | HFC |
Alarm System | Temperature higher/lower alarm,filter inspection alarm,ambient temperature alarm |
Accessory | Keys |
Parameter
Model | MDF-60V158 |
Temperature Range | –25℃~–60℃ |
Cooling | –60℃(Ambient Temp.32℃) |
External Size(W×D×H) | 700×700×1580(mm) |
Internal size(W×D×H) | 460×455×800(mm) |
Effect Capacity | 158L |
Net Weight | 130kg |
Rated Power | 630W(220V,50Hz) |
Insulation Layers | PU whole foamed |
External Material | Color sprayed steel |
Internal Material | SUS |
Shelves | 2 layers,adjustable,SUS |
Outer door | 1 |
Inner door | 1 |
Lock | 1 |
Test Hole | 1,diameter 18mm |
Compressor | 1,all enclosed |
Refrigerant | HFC |
Alarm System | Temperature higher/lower alarm,filter inspection alarm,ambient temperature alarm |
Accessory | Keys |
Parameter
Model | MDF-60V398 |
Temperature Range | –25℃~–60℃ |
Cooling | –60℃(Ambient temp.32℃) |
External Size(W×D×H) | 850×930×1950(mm) |
Internal size(W×D×H) | 550×630×1140(mm) |
Effect Capacity | 398L |
Net Weight | 218kg |
Rated Power | 720W(220V,50Hz) |
Insulation Layers | PU whole foamed |
External Material | Color sprayed steel |
Internal Material | SUS |
Shelves | 3 layers,adjustable,SUS |
Outer door | 1 |
Inner door | 1 |
Lock | 1 |
Test Hole | 1,diameter 18mm |
Compressor | 1,all enclosed |
Refrigerant | HFC |
Alarm System | Temperature higher/lower alarm,filter inspection alarm,ambient temperature alarm |
Accessory | Keys |
Parameter
Model | MDF-60V598 |
Temperature Range | –25℃~–60℃ |
Cooling | –60℃(Ambient temp.32℃) |
External Size(W×D×H) | 940×950×1920(mm) |
Internal size(W×D×H) | 700×680×1255(mm) |
Effect Capacity | 598L |
Net Weight | 280kg |
Rated Power | 990W(220V,50Hz) |
Insulation Layers | PU whole foamed |
External Material | Color sprayed steel |
Internal Material | SUS |
Shelves | 4layers,adjustable,SUS |
Outer door | 1 |
Inner door | 1 |
Lock | 1 |
Test Hole | 1,diameter 18mm |
Compressor | 1,all enclosed |
Refrigerant | HFC |
Alarm System | Temperature higher/lower alarm,filter inspection alarm,ambient temperature alarm |
Accessory | Keys |