Description

| Micro Pipette |
| Picture | Name | Volume range(ul) | Increment(ul) | A*≤ ± % | CV*≤% |
![]() |
Variable Volume Pipette | 0.1-2.5 | 0.05 | 2 | 1.2 |
| 0.5-10 | 0.1 | 1 | 0.5 | ||
| 2-20. | 0.5 | 0.8 | 0.4 | ||
| 5-50 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | ||
| 10-100 | 1 | 0.6 | 0.2 | ||
| 20-200 | 1 | 0.6 | 0.2 | ||
| 50-200 | 1 | 0.6 | 0.2 | ||
| 100-1000 | 5 | 0.6 | 0.2 | ||
| 200-1000 | 5 | 0.6 | 0.2 | ||
| 1000-5000 | 50 | 0.6 | 0.2 | ||
| Accessories | Biohit tips can also be uesd in our product | ||||












